Guida alle taglie
Dimensione del capo
A (larghezza in cm) | B (lunghezza in cm) | |
XS | 47 | 68 |
S | 50 | 70 |
M | 53 |
72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 | 78 |
3XL | 62 | 81 |
Misure del corpo
Torace da vestire in cm | |
XS | 90/95 |
S | 95/100 |
M | 100/105 |
L | 105/110 |
XL | 110/115 |
XXL | 115/120 |
3XL | 120/125 |
Hai ancora dubbi? Contattaci su WhatsApp al 3487698002 il nostro customer care sarà lieto di aiutarti, clicca qui per la live chat.
Dimensione del capo
A (larghezza in cm) | B (lunghezza in cm) | |
XS | 41 | 58 |
S | 44 | 60 |
M | 47 |
62 |
L | 50 | 64 |
XL | 53 | 66 |
Misure del corpo
Taglia vestito | Torace da vestire in cm | |
XS | 40 | 77/82 |
S | 42 | 82/87 |
M | 44 | 87/92 |
L | 46 | 92/97 |
XL | 48 | 97/102 |
Hai ancora dubbi? Contattaci su WhatsApp al 3487698002 il nostro customer care sarà lieto di aiutarti, clicca qui per la live chat.
Dimensione del capo
A (larghezza in cm) | B (lunghezza in cm) | |
XS | 49 | 65,5 |
S | 52 | 68 |
M | 55 | 70,5 |
L | 58 | 73 |
XL | 61 | 75,5 |
XXL | 64 | 78,5 |
Misure del corpo
Torace da vestire in cm | |
XS | 89/95 |
S | 95/101 |
M | 101/107 |
L | 107/113 |
XL | 113/119 |
XXL | 119/125 |
Hai ancora dubbi? Contattaci su WhatsApp al 3487698002 il nostro customer care sarà lieto di aiutarti, clicca qui per la live chat.
Dimensione del capo
B (larghezza in cm) | A (lunghezza in cm) | |
S | 53 | 68 |
M | 57 | 70,5 |
L | 61 | 73 |
XL | 65 | 75,5 |
Misure del corpo
Torace da vestire in cm | |
S | 95/101 |
M | 101/107 |
L | 107/113 |
XL | 113/119 |
Hai ancora dubbi? Cosa aspetti? Contattaci su WhatsApp al 3487698002 per una consulenza gratuita, il nostro customer care sarà lieto di aiutarti, clicca qui per la live chat.
Dimensione del capo
B (larghezza in cm) | A (lunghezza in cm) | |
S | 28 | 106 |
M | 32 | 108 |
L | 35,5 | 110 |
XL | 38 | 112 |
Hai ancora dubbi? Contattaci su WhatsApp al 3487698002 il nostro customer care sarà lieto di aiutarti, clicca qui per la live chat.
Dimensione della mascherina
S/M | L/XL | |
A | 11 | 12,5 |
B | 14 | 14,5 |
C | 10 | 11,5 |
D | 9 | 10,5 |